Tarifa estándar
Amara Solo
69 €al mes + IVA
Por licencia, para cualquier abogado.
Nuestro objetivo es firmar un convenio de colaboración con todos los colegios de la abogacía de España y sus agrupaciones de jóvenes abogados, para que los nuevos colegiados accedan a casos reales y a inteligencia artificial jurídica desde el primer día, en condiciones preferentes.
Los primeros años de ejercicio son los más difíciles: conseguir clientes, organizar el despacho y trabajar con eficiencia sin la estructura de un gran bufete. Desde Amara queremos facilitar ese camino.
Acceso preferente a LexMarket, donde entran cada día personas que necesitan abogado, según la disponibilidad de casos de cada especialidad y provincia.
Inteligencia artificial jurídica, gestión de expedientes, CRM y agentes de IA en una sola plataforma.
Ayudamos a cada abogado con la puesta en marcha, resolvemos sus dudas y le acompañamos en la integración de la IA en su trabajo.
El colegio, o su agrupación de jóvenes abogados, firma con Amara Legal un convenio de colaboración.
Activamos una página específica para el colegio con la información del programa para sus colegiados.
El colegio facilita a sus colegiados un código de acceso propio para darse de alta en condiciones preferentes.
Los colegiados ejercientes con menos de tres años de colegiación acceden a todos los beneficios del programa.
Para colegiados ejercientes con menos de tres años de colegiación en colegios con convenio.
Tarifa estándar
69 €al mes + IVA
Por licencia, para cualquier abogado.
Con el convenio del colegio
39 €al mes + IVA
La plataforma completa en condiciones preferentes, con prioridad en LexMarket.
| Qué incluye | Tarifa estándar | Convenio jóvenes abogados |
|---|---|---|
| Copiloto jurídico, Amara Advanced y Amara Work | Sí | Sí |
| Expedientes, LexHub y CRM jurídico | Sí | Sí |
| Acceso a LexMarket | Sí | Sí |
| Acceso prioritario a los nuevos contactos | No | Sí |
| Dos meses de IA avanzada gratis | No | Sí |
| Ayuda en la puesta en marcha y soporte | Sí | Prioritario |
| Ayuda para crear agentes de IA personalizados | Bajo petición | Incluida |
| Precio | 69 € al mes + IVA | 39 € al mes + IVA |
LexMarket está vinculado a Asesor.Legal, el directorio que conecta a personas que necesitan un abogado con más de 95.000 profesionales en España. Las consultas que llegan a través de Asesor.Legal se verifican, se clasifican y se ofrecen en LexMarket.
Hemos empezado a trabajar con facultades de Derecho de toda España para que los estudiantes de último curso utilicen la aplicación completa, sin contactos de clientes. Cuando se colegian y empiezan a ejercer, ya conocen Amara, y el convenio con su colegio les da acceso a condiciones preferentes y a sus primeros casos.
Aprenden a trabajar con IA jurídica en expedientes simulados, bajo la supervisión del profesor.
Acceden con el código de su colegio a la plataforma completa por 39 € al mes más IVA.
Reciben casos reales en LexMarket con prioridad y cuentan con nuestro acompañamiento.
Cada colegiado elige qué casos acepta y en qué condiciones; nada se asigna de forma automática.
Las condiciones económicas de cada caso se muestran antes de aceptarlo.
Los datos personales del cliente solo se muestran al abogado que acepta el caso, conforme al RGPD.
Amara trabaja con fuentes verificables y la decisión final es siempre del abogado. Los datos del despacho no se usan para entrenar la IA.
Queremos llegar a un acuerdo con los 80 colegios. Aquí publicaremos los colegios y agrupaciones que se vayan adhiriendo al convenio.
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Algeciras | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Almería | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Antequera | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Cádiz | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Córdoba | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de El Puerto de Santa María | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Granada | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Huelva | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Jaén | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Jerez de la Frontera | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Málaga | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Motril | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Sevilla | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Calatayud | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Huesca | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Teruel | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Zaragoza (ReICAZ) | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Fuerteventura | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Lanzarote | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Las Palmas | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Santa Cruz de Tenerife | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Cantabria | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Ávila | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Burgos | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de León | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Palencia | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Ponferrada | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Salamanca | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Segovia | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Soria | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Valladolid | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Albacete | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Ciudad Real | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Cuenca | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Guadalajara | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Talavera | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Girona | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Lleida | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Manresa | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Mataró | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Sabadell | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Tarragona | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Terrassa | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Ceuta | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Getafe | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Alcoy | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Alzira | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Castellón (ICACS) | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Elche (ICAE) | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Orihuela | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Valencia (ICAV) | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Badajoz | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Cáceres | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Mérida | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Plasencia | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de A Coruña | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Ferrol | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Lugo | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Ourense | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Pontevedra | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Santiago | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Vigo | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Illes Balears | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de La Rioja | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Melilla | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Pamplona (MICAP) | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Araba/Álava | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Barakaldo | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Bizkaia | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Avilés | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Gijón | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Oviedo | Próximamente |
| Colegio | Convenio |
|---|---|
| Colegio de la Abogacía de Cartagena | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Lorca | Próximamente |
| Colegio de la Abogacía de Murcia | Próximamente |
Te proponemos una videollamada con nuestro director general, Miguel Torres, para presentarte el convenio y adaptarlo a tu colegio.
A los colegiados ejercientes con menos de tres años de colegiación de los colegios de la abogacía o agrupaciones de jóvenes abogados que firmen el convenio.
La plataforma completa por 39 € al mes más IVA, en lugar de la tarifa estándar de 69 €, acceso prioritario a los nuevos contactos de LexMarket, dos meses de IA avanzada gratis, soporte prioritario y agentes de IA personalizados.
Firmar el convenio de colaboración y facilitar a sus colegiados el código de acceso. Nosotros activamos la página del colegio y nos encargamos de la puesta en marcha.
No. Los casos dependen de la disponibilidad en cada especialidad y provincia. Lo que garantiza el convenio es el acceso preferente de los jóvenes abogados a los casos que entran.
De las consultas de personas que buscan abogado a través de Asesor.Legal. Se verifican, se clasifican por área y provincia y se resumen antes de ofrecerse.
Con un precio cerrado por contacto o mediante una colaboración a porcentaje sobre los honorarios que cobre el abogado, entre el 12 % y el 22 % según el caso y el área legal. El abogado elige en cada caso.
Es su continuación: los estudiantes se familiarizan con Amara en la facultad y, al colegiarse, el convenio con su colegio les da acceso a condiciones preferentes y a casos reales.